Labels & MSDS
Labels
Alpine Cockroach Gel Bait Label
Alpine PT Flea Insecticide with IGR Label
Contrac All Weather Blox Label
Maxforce FC Ant Killer Bait Gel – Label
Maxforce FC Select Roach Label
Maxforce Granular Insect Bait Label
Phantom Termiticide Insecticide Label
PT Alpine Flea & Bed Bug Label
Materials List
| Product Name | Manufacturer | EPA # | Active Chemical | Uses |
| Advion Roach Gel | Dupont | 352-652 | Indoxacarb | Roaches |
| Alpine Cockroach Gel Bait- Rotation 1 Reservoir | BASF | 499-507 | Dinotefuran | Roaches |
| MaxForce FC Select | Bayer | 432-1259 | Fipronil | Roaches |
| MaxForce FC Ant Killer | Bayer | 432-1256 | Firpronil | Ants |
| MaxForce Granular Insect Bait | Bayer | 432-1255 | Hydramethylnon | Flies |
| Max Force Fly Spot Bait | Bayer | 432-1455 | Imidacloprid | Flies |
| MaxForce Magnum | Bayer | 432-1460 | Fipronil | Roaches |
| Optigard | Syngenta | 100-1260 | Thiamethoxam | Ants |
| PT Alpine Pressurized Fly Bait | BASF | 499-568 | Dinotefuran | Flies |
| Demand CS | SYNGENTA | 100-1066 | Lambda-Cyhalothrin | General |
| Gentrol IGR Conc. | ZOECON | 2724-351 | S-hydroprene | Flies, roaches |
| InVade | ROCKWELL LABS, INC | N/A | Bacillus | Fruit Flies |
| NuVan Prostrips | Amvac | 5481-553 | Dichlorvos | Flies, mosquitos, gnats |
| Nyguard | MGK | 1021-1630 | Pyriproxifen | General |
| Onslaught | MGK | 1021-1815 | Esfenvalerate | General |
| P.I. | BASF | 499-444 | Pyrethrins | Flies |
| Phantom Termiticide-Insecticide | BASF | 241-392 | Chlorfenapyr | Roaches/Termites |
| Prozap Insect Guard | NEOGEN CORP | 5481-533-47000 | Dichlorvos | Flies, Roaches, Mosquitoes, Moths, Spiders |
| PT Alpine Flea & Bed Bug | BASF | 499-540 | Dinotefuran | Fleas |
| PT Alpine Pressurized Fly Bait | BASF | 499-568 | Dinotefuran | Flies |
| Temprid | BAYER | 432-1483 | Imidacloprid | General |
| Termidor S.C. | BASF | 7969-210 | Fipronil | Termites |
| Zenprox | ZOECON | 2724-804 | Etofenprox, Piperonyl butoxide | General, bed bugs |
| Product Name | Manufacturer | EPA # | Active Chemical | Uses |
| Demand CS | SYNGENTA | 100-1066 | Lambda-Cyhalothrin | General |
| Gentrol IGR Conc. | ZOECON | 2724-351 | S-hydroprene | Flies, roaches |
| InVade | ROCKWELL LABS, INC | N/A | Bacillus | Fruit Flies |
| NuVan Prostrips | Amvac | 5481-553 | Dichlorvos | Flies, mosquitos, gnats |
| Nyguard | MGK | 1021-1630 | Pyriproxifen | General |
| Onslaught | MGK | 1021-1815 | Esfenvalerate | General |
| P.I. | BASF | 499-444 | Pyrethrins | Flies |
| Phantom Termiticide-Insecticide | BASF | 241-392 | Chlorfenapyr | Roaches/Termites |
| Prozap Insect Guard | NEOGEN CORP | 5481-533-47000 | Dichlorvos | Flies, Roaches, Mosquitoes, Moths, Spiders |
| PT Alpine Flea & Bed Bug | BASF | 499-540 | Dinotefuran | Fleas |
| PT Alpine Pressurized Fly Bait | BASF | 499-568 | Dinotefuran | Flies |
| Temprid | BAYER | 432-1483 | Imidacloprid | General |
| Termidor S.C. | BASF | 7969-210 | Fipronil | Termites |
| Zenprox | ZOECON | 2724-804 | Etofenprox, Piperonyl butoxide | General, bed bugs |
